Products Overview
| Physical Appliance | Raw Usable Capacity* | Maximum Recommended Backup** |
| Recovery-172 | 1 TB | 0.4 TB |
| Recovery-212 | 1 TB | 0.5 TB |
| Recovery-312 | 2 TB | 1 TB |
| Recovery-612 | 2 TB | 1.2 TB |
| Recovery-712 | 4 TB | 2.4 TB |
| Recovery-713 | 6 TB | 3.2 TB |
| Recovery-813 | 9 TB | 6 TB |
| Recovery-822 | 13 TB | 9 TB |
| Recovery-823 | 19 TB | 13 TB |
| Recovery-833 | 31 TB | 20 TB |
| Virtual Appliance | ||
| vRecovery | 1-unlimited | 0.6-unlimited |
* Additional virtual processors and memory will be required as storage is added to vRecovery virtual appliances.
** Maximum backup is the best-case, maximum total backup size with the absolute minimum retention. It assumes a compression ratio of 2:1.


